FINALE
Sabato 23 Maggio ore 21 italiane. Trasmettono e votano tutti e 40 i paesi. LE CANZONI SONO A QUESTO LINK
Alla finale prendono parte i 20 paesi qualificati nelle due semifinali (10 per ciascuna), i big 5 ammessi di diritto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna), l’Austria padrona di casa e campione in carica, l’Australia invitata dall’EBU in via eccezionale.
DOVE SEGUIRLA IN ITALIA:
- RAI 2 (ore 21), commento Federico Russo e Valentina Correani
- SAN MARINO RTV (DTT San Marino, Bologna, Venezia e costa adriatica, DTT 73 Emilia Romagna, Tivùsat 73, Sky 520 – ore 21): commento Lia Fiorio e Gigi Restivo
- RSI LA 1 (DTT solo nelle zone di confine e tramite il servizio RAS in Trentino-Alto Adige – ore 21): commento Paolo Meneguzzi e Clarissa Tami
- RADIO 2: (ore 21), commento Filippo Solibello e Marco Ardemagni
- RADIO SAN MARINO (streaming sul sito fuori regione): commento Lia Fiorio e Gigi Restivo
- STREAMING: eurovision.tv, rai.tv, smtvsanmarino.sm
| ORDINE | PAESE | INTERPRETE | TITOLO |
|---|---|---|---|
| 01 | Slovenia | Maraaya | Here for you |
| 02 | Francia | Lisa Angell | N’oubliez pas |
| 03 | Israele | Nadav Guedj | Golden Boy |
| 04 | Estonia | Elina Born & Stig Rasta | Goodbye to yesterday |
| 05 | Regno Unito | Electro Velvet | Still in love with you |
| 06 | Armenia | Genealogy | Face the shadow |
| 07 | Lituania | Monyka Linkyte & Baidas Baumila | This time |
| 08 | Serbia | Bojana Stamenov | Beauty never lies |
| 09 | Norvegia | Mørland & Debrah Scarlett | A monster like me |
| 10 | Svezia | Mäns Zelmerlöw | Heroes |
| 11 | Cipro | John Karayannis | One thing should I have done |
| 12 | Australia | Guy Sebastian | Tonight again |
| 13 | Belgio | Loïc Nottet | Rhythm inside |
| 14 | Austria | The Makemakes | I Am Yours |
| 15 | Grecia | Maria Elena Kyriakou | One last breath |
| 16 | Montenegro | Knez | Adio |
| 17 | Germania | Ann Sophie | Black smoke |
| 18 | Polonia | Monika Kuszynska | In the name of love |
| 19 | Lettonia | Aminata | Love injected |
| 20 | Romania | Voltaj | De la capat/All over again |
| 21 | Spagna | Edurne | Amanecer |
| 22 | Ungheria | Boggie | Wars for nothing |
| 23 | Georgia | Nina Sublatti | Warrior |
| 24 | Azerbaigian | Elnur Huseynov | Hour of the wolf |
| 25 | Russia | Polina Gagarina | A million voices |
| 26 | Albania | Elhaida Dani | I’m alive |
| 27 | Italia | Il Volo | Grande amore |

