Eurovision Song Contest 2011: ecco l’ordine di esibizione degli artisti: Italia e San Marino pescano il 12
Definito l’ordine di esibizione delle canzoni nelle due semifinali e nella finale del prossimo Eurovision Song Contest. L’evento si è svolto alla Esprit Arena e non è mancato da parte della conduttrice un saluto alla delegazione italiana, tornata dopo 14 anni in concorso. Sorteggio negativo. E’andata male a San Marino, che ha pescato il 12, all’inizio della seconda parte della serata. Nella seconda semifinale Jedwards lanciatissimi con il 19, come l’Azerbaigian nella prima. Eccolo di seguito. Male anche per l’Italia, che in finale ha pescato il 12 (subito dopo la Francia, mentre i Blue hanno pescato il 14. La Spagna, sorteggiata a scegliersi il numero ed ha preso il 22. Approfondimenti e notizie no stop sull’evento su Eurofestival News
PRIMA SEMIFINALE (10 maggio, diretta San Marino RTV, RTSI Svizzera, Eurovision.tv ore 21)
Trasmettono e votano anche Spagna e Gran Bretagna
Pos. | Naz. | Artista | Canzone | Lingua |
1 | POL | Magdalena Tul | Jestem | Polacco |
2 | NOR | Stella Mwangi | Haba Haba | Inglese, Shwahili |
3 | ALB | Aurela Gace | Feel my passion | Inglese, Albanese |
4 | ARM | Emmy | Boom Boom | Inglese |
5 | TUR | Yuksek Sadakat | Live it up | Inglese |
6 | SER | Nina | Caroban | Serbo |
7 | RUS | Alex Sparrow | Get you | Inglese |
8 | SUI | Anna Rossinelli | In love for a while | Inglese |
9 | GEO | Eldrine | One more day | Inglese |
10 | FIN | Paradise Oskar | Da Da Dam | Inglese |
11 | MAL | Glen Vella | One life | Inglese |
12 | RSM | Senit | Stand by | Inglese |
13 | CRO | Daria Kinzer | Celebrate | Inglese |
14 | ISL | Sigurjon’s Friends | Aftur Heim | Islandese |
15 | HUN | Kati Wolf | What about my dreams | Ungherese, Inglese |
16 | POR | Homens da Luta | A luta è alegria | Portoghese |
17 | LIT | Evelina Sasenko | C’est ma vie | Inglese, Francese |
18 | AZE | Ell & Nikki | Running Scared | Inglese |
19 | GRE | Lukas Giorkas ft Stereo Mike | Watch my dance | Inglese, Greco |
SECONDA SEMIFINALE (12 maggio, diretta Rai 5, Koper Capodistria, Eurovision.tv ore 21)
Trasmettono e votano anche Francia, Germania e Italia
Pos. | Naz. | Artista | Canzone | Lingua |
1 | BOS | Dino Merlin | Love in rewind | Inglese, Bosniaco |
2 | AUT | Nadine Beiler | The secret is love | Inglese |
3 | NED | 3JS | Never alone | Inglese |
4 | BEL | Witloof Bay | With love baby | Inglese |
5 | SVK | Twiins | I’m still alive | Inglese |
6 | UKR | Mika Newton | Angels | Inglese |
7 | MOL | Zdob si Zdub | So lucky | Inglese |
8 | SWE | Eric Saade | Popular | Inglese |
9 | CYP | Chrystos Mylordos | San aggelos s’agapisa | Greco |
10 | BUL | Poli Genova | Na inat | Bulgaro |
11 | MAC | Vlatko Ilievski | Rusinka | Macedone |
12 | ISR | Dana International | Ding Dong | Ebraico, Inglese |
13 | SLO | Maja Keuc | No one | Inglese |
14 | ROM | Hotel FM | Change | Inglese |
15 | EST | Getter Jaani | Rockfeller street | Inglese |
16 | BLR | Anastasia Vinnikova | I love Belarus | Inglese |
17 | LET | Musiqq | Angel in disguise | Inglese |
18 | DAN | A Friend in London | New tomorrow | Inglese |
19 | IRL | Jedward | Lipstick | Inglese |
FINALE (14 maggio, diretta Rai 2, RTSI Svizzera, San Marino RTV, Koper Capodistria, Eurovision.tv ore 21)
Pos. | Naz. | Artista | Canzone | Lingua |
11 | FRA | Amaury Vassili | Sognu | Corso |
12 | ITA | Raphael Gualazzi | Madness of love | Italiano, Inglese |
14 | GBR | Blue | I can | Inglese |
16 | GER | Lena | Taken by a stranger | Inglese |
22 | SPA | Lucia Perez | Que me quiten lo bailao | Spagnolo |
FINALE 14 maggio, diretta Rai 2 ???????????
l’ho persa o non l’hanno trasmessa?
Grazie
va su Rai2. La semi su Rai5
c