Eurovision Song Cotest 2016: l’ordine di esibizione delle semifinali. San Marino ottavo
E’ stato ufficialmente diramato l’ordine di uscita delle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2016. San Marino, incluso nella prima delle due, canterà col numero 8, giusto prima della favorita Russia. Finlandia e Lettonia apriranno le semifinali, Malta e Belgio le chiuderanno. L’ordine di uscita di entrambe le semifinali è stato determinato prima da un sorteggio preliminare che ha deciso in quale delle due semifinali dovessero esibirsi i paesi – e per ciascuna, in quale delle due metà, prima o dopo la pubblicità- e sulla base di questo, composto da SVT ed EBU con criteri artistici e di spettacolo.
Dieci brani per ogni semifinale saranno ammessi alla finale insieme ai sei paesi già finalisti, ovvero la Svezia e le Big 5, fra cui l’Italia, i paesi leader dell’EBU, ente delle tv pubbliche europee che organizza l’evento. Per la finale ordine di uscita tutto deciso dall’organizzazione tranne che per la Svezia, padrona di casa, che ha sorteggiato il proprio numero, il 9: gli altri lo conosceranno nella notte fra il venerdì ed il sabato prima della finale, quando saranno noti anche tutti e 20 gli altri qualificati. Ricordiamo che da quest’anno, i 6 paesi finalisti di diritto si esibiranno fuori gara nella prova di semifinale per le giurie (ciascuno in quella dove vota la propria) e la clip sarà poi mostrata durante la diretta della semifinale di competenza, così da permettere anche a loro una seconda uscita. Di seguito, dopo il salto, l’0rdine di uscita: cliccando sul titolo c’è il video del brano.
Prima semifinale (Martedì 10 Maggio ore 21) Diretta Rai 4 e San Marino RTV
| 01 | Finlandia | Sandhja | Sing it away | Inglese |
| 02 | Grecia | Argo | Utopian Land | Greco, dialetto Pontico, Inglese |
| 03 | Moldavia | Lidia Isac | Falling Stars | Inglese |
| 04 | Ungheria | Freddie | Pioneer | Inglese |
| 05 | Croazia | Nina Kralijc | Lighthouse | Inglese |
| 06 | Paesi Bassi | Douwe Bob | Slow Down | Inglese |
| 07 | Armenia | Iveta Mukuchyan | LoveWave | Inglese |
| 08 | San Marino | Serhat | I didn’t know | Inglese |
| 09 | Russia | Sergeij Lazarev | You are the only one | Inglese |
| 10 | Repubblica Ceca | Gabriela Guncikova | I stand | Inglese |
| 11 | Cipro | Minus One | Alter Ego | Inglese |
| 12 | Austria | Zoe | Loin d’ici | Francese |
| 13 | Estonia | Juri Poostmann | Play | Inglese |
| 14 | Azerbaigian | Samra Rahimli | Miracle | Inglese |
| 15 | Montenegro | Highway | The real thing | Inglese |
| 16 | Islanda | Greta Salòme | Hear them calling | Inglese |
| 17 | Bosnia Erzegovina | Deen & Dalal ft Ana Rucner & Jala | Ljubav Je | Bosniaco |
| 18 | Malta | Ira Losco | Walk on water | Inglese |
Big che trasmettono e votano: Francia, Spagna, Svezia
Seconda semifinale (Giovedì 12 Maggio ore 21) Diretta Rai 4, San Marino RTV e RSI La 2
| 01 | Lettonia | Justs | Heartbeat | Inglese |
| 02 | Polonia | Michal Szpak | Color of your life | Inglese |
| 03 | Svizzera | Rykka | The last of our kind | Inglese |
| 04 | Israele | Hovi Star | Made of stars | Inglese |
| 05 | Bielorussia | Ivan | Help you fly | Inglese |
| 06 | Serbia | Sanja Vucic | Goodbye (Shelter) | Inglese |
| 07 | Irlanda | Nicky Byrne | Sunlight | Inglese |
| 08 | Macedonia | Kaliopi | Dona | Macedone |
| 09 | Lituania | Donny Montell | I’ve been waiting for this night | Inglese |
| 10 | Australia | Dami Im | Sound of silence | Inglese |
| 11 | Slovenia | ManuElla | Blue and red | Inglese |
| 12 | Romania | Ovidiu Anton | Moment of silence | Inglese |
| 13 | Bulgaria | Poli Genòva | If love was a crime | Inglese,Bulgaro |
| 14 | Danimarca | Lighthouse X | Soldiers of love | Inglese |
| 15 | Ucraina | Jamala | 1944 | Inglese, Tataro |
| 16 | Norvegia | Agnete | Icebreaker | Inglese |
| 17 | Georgia | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz | Midnight gold | Inglese |
| 18 | Albania | Eneda Tarifa | Fairytale | Inglese |
| 19 | Belgio | Laura Tesoro | What’s the pressure | Inglese |
Big che trasmettono e votano: Italia, Germania, Regno Unito
Finale (Giovedì 14 Maggio ore 21) Diretta Rai 1, San Marino RTV e RSI La 1
PAESI GIA’ FINALISTI
| 09 | Svezia | Frans | If I were sorry | Inglese |
| Francia | Amir | J’ai cherché | Francese, Inglese | |
| Germania | Jamie Lee Kriewitz | Ghost | Inglese | |
| Italia | Francesca Michielin | No degree of separation | Italiano, Inglese | |
| Regno Unito | Joe & Jake | You’re not alone | Inglese | |
| Spagna | Barei | Say yay | Inglese |

