Eurovision Song Contest 2018: proseguono (con sorprese) le selezioni nazionali
Prosegue il percorso di selezione delle canzoni che dall’8 al 12 maggio prossimi rappresenteranno i rispettivi paesi all’Eurovision Song Contest 2018. Assegnata la casella italiana al duo Ermal Meta-Fabrizio Moro col loro brano sul terrorismo, non sono mancate le sorprese nelle varie selezioni nazionali. In Svizzera il grande favorito Alejandro Reyes ha perso a beneficio degli Zibbz, fratello e sorella, in gara col brano “Stones”. Altre due clamorose sconfitte: in Danimarca per Whigfield, battuta da “Higher ground” di Rasmussen, artista nato con una cover band che poi ha preso parte a diversi musical e in Israele, dove Chen Aharoni, già noto al grande pubblico ha perso da Netta Barzilai
Leggi la scheda degli Zibbz su Eurofestival News
Leggi la scheda di Netta Barzilai
Leggi la scheda di Franka Batelic
Clamoroso quanto successo in Grecia, con la squalifica di due delle tre finaliste e l’annullamento della finale nazionale, assegnando il biglietto all’unica in regola, vale a dire Yianna Terzi con “Oneiro Mou”. Il Montenegro torna alle sonorità balcaniche che gli avevano garantito due finali, ma “Inje” del cantautore – due lavori all’attivo – Vanja Radovanovic non pare all’altezza di Knez e Sergeij Cetkovic. Tutto secondo i piani in Bielorussia, dove l’ucraino Alekseev, stella del pop russofono, non manca il biglietto per Lisbona
Leggi la scheda di Yianna Terzi su Eurofestival News
Il Regno Unito sceglie per l’ennesima volta un pezzo lontano dalle proprie sonorità: la finale nazionale è andata a SuRie, artista più celebre come vocalist che come interprete solista, col brano “Storm“, che sembra pescato da una semifinale del Melodifestivalen. Infine, in Croazia, scelta interna per Franka Batelic, nome pesante del pop nazionale.
PRIMA SEMIFINALE
| PRIMA META’ | |||
| Bielorussia | Alekseev | Forever | Inglese |
| Bulgaria | |||
| Lituania | |||
| Albania | Eugent Bushpepa | Mall | Albanese |
| Repubblica Ceca | Mikolas Jozef | Lie to me | Inglese |
| Belgio | Sennek | ||
| Islanda | |||
| Azerbaigian | Aisel Mammadova | ||
| Israele | Netta Barzilai | ||
| Estonia | |||
| SECONDA META’ | |||
| Svizzera | Zibbz | Stones | Inglese |
| Finlandia | Sara Aalto | ||
| Austria | Cesar Sampson | Nobody but you | Inglese |
| Irlanda | Ryan O’Shaughnessy | Together | Inglese |
| Armenia | |||
| Cipro | Eleni Foureira | Fuego | |
| Croazia | Franka Batelic | Crazy | Inglese |
| Grecia | Yianna Terzi | Oneiro mou | Greco |
| Macedonia | Eye Cue | Lost and found | Inglese |
SECONDA SEMIFINALE
| PRIMA META’ | |||
| Russia | Yulia Samoylova | ||
| Serbia | |||
| Danimarca | Rasmussen | Higher Ground | Inglese |
| Romania | |||
| Australia | Jessica Mauboy | Inglese | |
| Norvegia | |||
| Moldavia | |||
| San Marino | |||
| Paesi Bassi | Waylon | ||
| SECONDA META’ | |||
| Montenegro | Vanja Radovanovic | Inje | Montenegrino |
| Svezia | |||
| Ungheria | Inglese | ||
| Malta | Christabelle | Taboo | Inglese |
| Lettonia | |||
| Georgia | Iriao | Georgiano | |
| Polonia | |||
| Slovenia | |||
| Ucraina | |||
PAESI FINALISTI DI DIRITTO
| Francia | Madame Monsieur | Mercy | Francese |
| Germania | |||
| Italia | Ermal Meta e Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente | Italiano |
| Portogallo | |||
| Regno Unito | SuRie | Storm | Inglese |
| Spagna | Alfred y Amaya | Tù cancion | Spagnolo |

